Estadística no paramétrica / Guillermo Laxague
Idioma: Español Detalles de publicación: caracas Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ; Tropykos 2002Descripción: 128 p. il. 22 cmISBN:- 9800020802
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QA278.8 L3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | No prestamo Circulante | D040000006259 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QA278.8 L3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Available | D040000006260 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QA278.8 L3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.3 | Available | D040000006261 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QA278.8 L3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.4 | Available | D040000006262 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QA278.8 L3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.5 | Available | D040000006263 |
Browsing Biblioteca Central shelves, Shelving location: Sala de Ciencias Puras y Tecnología Close shelf browser (Hides shelf browser)
QA278.8 I57 Nonparametric techniques in statistical inference. / | QA278.8 L3 Estadística no paramétrica / | QA278.8 L3 Estadística no paramétrica / | QA278.8 L3 Estadística no paramétrica / | QA278.8 L3 Estadística no paramétrica / | QA278.8 L3 Estadística no paramétrica / | QA279 B8 Especificación de la interacción en tablas de doble entrada. / |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.