Métodos de estimación y ajuste de datos climáticos / José Manuel Guevara Díaz
Idioma: Español Series Monografías$v80 | Humanidades y educaciónDetalles de publicación: caracas Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 2013Edición: 2 edDescripción: 123 p. il. 24 cmISBN:- 9800019650
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QC981 G82 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | No prestamo Circulante | D040000350400 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QC981 G82 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Available | D040000350401 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QC981 G82 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.3 | Available | D040000350402 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QC981 G82 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.4 | Available | D040000350403 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | QC981 G82 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.5 | Available | D040000350404 |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.