Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Depósito / Sala de Ciencias Puras y Tecnología | RA409 B5 V.2 PTE.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Retirado | D040000118072 | ||
Libro | Biblioteca Central Depósito / Sala de Ciencias Puras y Tecnología | RA409 B5 V.2 PTE.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.3 | Retirado | D040000118073 | ||
Libro | Biblioteca Central Depósito / Sala de Ciencias Puras y Tecnología | RA409 B5 V.2 PTE.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.4 | Retirado | D040000118074 | ||
Libro | Biblioteca Central Depósito / Sala de Ciencias Puras y Tecnología | RA409 B5 V.2 PTE.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.5 | Retirado | D040000118075 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Puras y Tecnología | RA409 B5 V.2 PTE.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | No prestamo Circulante | D040000118071 |
Browsing Biblioteca Central shelves, Shelving location: Depósito / Sala de Ciencias Puras y Tecnología Close shelf browser (Hides shelf browser)
RA409 B5 V.2 PTE.2 La estadística dosificada para estudiantes de medicina / | RA409 B5 V.2 PTE.2 La estadística dosificada para estudiantes de medicina / | RA409 B5 V.2 PTE.2 La estadística dosificada para estudiantes de medicina / | RA409 B5 V.2 PTE.2 La estadística dosificada para estudiantes de medicina / | RA425 H6 The theory and practice of public health. / | RA481 M3 Gerencia en salud : | RA651 A7 V.2 Epidemiología general : |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.