Bolívar y la geografía. /
Idioma: Español Detalles de publicación: caracas : Corporación Venezolana de Fomento 1973.Descripción: 101 p. il. 24 cmTema(s):Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 2 | F2235.3 V5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | No prestamo Circulante | D040000073160 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 2 | F2235.3 V5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Available | D040000073161 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 2 | F2235.3 V5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.3 | Available | D040000073162 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 2 | F2235.3 V5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.4 | Available | D040000073163 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 2 | F2235.3 V5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.5 | Available | D040000073164 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 2 | F2235.3 V5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.6 | Available | D040000073165 |
Browsing Biblioteca Central shelves, Shelving location: Sala de Ciencias Sociales 2 Close shelf browser (Hides shelf browser)
F2235.3 V5 Bolívar y la geografía. / | F2235.3 V5 Bolívar y la geografía. / | F2235.3 V5 Bolívar y la geografía. / | F2235.3 V5 Bolívar y la geografía. / | F2235.3 V52 Tres discursos por la patria : | F2235.3 V53 Trazos sobre los últimos días del Libertador / | F2235.3 V53 SR La contribución de Bolívar a la economía política latinoamericana / |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.