Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 1 | HB71 T55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | No prestamo Circulante | D040000118755 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 1 | HB71 T55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Available | D040000118756 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 1 | HB71 T55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.3 | Available | D040000118757 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 1 | HB71 T55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.4 | Available | D040000118758 | ||
Libro | Biblioteca Central Sala de Ciencias Sociales 1 | HB71 T55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.5 | Available | D040000120202 |
Browsing Biblioteca Central shelves, Shelving location: Sala de Ciencias Sociales 1 Close shelf browser (Hides shelf browser)
HB71 T55 Modelos matemáticos del crecimiento económico. / | HB71 T55 Modelos matemáticos del crecimiento económico. / | HB71 T55 Modelos matemáticos del crecimiento económico. / | HB71 T55 Modelos matemáticos del crecimiento económico. / | HB71 V645 Teoría e historia. / | HB71 V645 Teoría e historia. / | HB71 V645 Teoría e historia. / |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.