000 | 01183aam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T040000239238 | ||
005 | 20170315084255.0 | ||
008 | 160413s2014 ve ad s s sp spa d | ||
040 |
_aCECAUCV _cCECAUCV |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-ve--- | ||
099 |
_3TESIS _aE2014 _bR741 |
||
100 |
_aRojas B., Diego A. _912251 |
||
245 |
_aMovilidad de capital y control de cambio en la economía venezolana, 1950-2012 / _cDiego A. Rojas B. |
||
260 | _c2014 | ||
300 |
_a86 h. : _bil. ; _c28 cm. |
||
500 | _aMecanografiado | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
500 | _aIncluye índices | ||
502 | _aTesis de grado (Economista) -- Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Economía, 2014 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
590 | _a1703 | ||
650 |
_aPOLITICA MONETARIA _zVENEZUELA _921222 |
||
650 |
_aECONOMIA _zVENEZUELA _y1950-2012 _921223 |
||
653 | _aAHORRO NACIONAL | ||
653 | _aINVERSION DOMESTICA | ||
653 | _aFLUJOS NETOS DE CAPITAL | ||
653 | _aCONTROL DE CAMBIO | ||
653 | _aMECANISMO DE CORRECCION DE ERRORES (MCE) | ||
700 |
_etutor académico _921224 |
||
942 |
_2clp _cTES |
||
999 |
_c15267 _d15267 |