000 | 01141aam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T040000239311 | ||
005 | 20170223093418.0 | ||
008 | 160413s2014 ve s sp spa d | ||
040 |
_aCECAUCV _cCECAUCV |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-ve--- | ||
099 |
_3TESIS _aE2014 _bD278 |
||
100 |
_aDe Freitas Agrela, Gabriela Alexandra _912587 |
||
245 |
_aDeuda pública e inversión privada en Venezuela 1970-2010 : _bestimación de una curva de LAFFER para la deuda pública / _cGabriela Alexandra De Freitas Agrela ; tutor Carlos Peña |
||
260 | _c2014 | ||
300 |
_a56 h. ; _c28 cm. |
||
500 | _aMecanografiado | ||
502 | _aTesis de grado (Economista) -- Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Economía, 2014 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
590 | _a1702 | ||
650 |
_aDEUDA PUBLICA _zVENEZUELA _916197 |
||
653 | _aINVERSION PRIVADA | ||
653 | _aDEUDA PUBLICA | ||
653 | _aCURVA DE LAFFER | ||
653 | _aEFECTO CROWDING OUT | ||
653 | _aCODIGOS JEL: E22, C13,H63 | ||
700 |
_aPeña, Carlos _etutor académico _917807 |
||
942 |
_2clp _cTES |
||
999 |
_c15344 _d15344 |