000 | 02398caa a22002892a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000586 | ||
005 | 20160503171722.0 | ||
008 | 151025s1959 nyu b 0 1 0#eng d | ||
040 |
_aduv _d |
||
041 | _aeng | ||
043 | _an-us-ny | ||
047 | _asy | ||
048 |
_aoa _b |
||
049 |
_an _bn |
||
099 |
_3CMC _aPartit _b0029 |
||
100 |
_aHaydn Franz Joseph _d1732 - 1809 |
||
245 |
_aThe fifty - two piano sonatas _c Franz Joseph Haydn |
||
260 |
_aNew York : _bLea Pocket Scores, _c1959. |
||
300 |
_a4 p _bPartitura _c16 cm |
||
440 |
_aL.P.S. _v101 - 104 |
||
500 | _aTrae catálogo de Lea Pocket Scores | ||
505 | _aVolumen 1: Sonata Nº 1: Partita o Nº 10 según Landon; Sonata Nº 2: Partita o Nº 11 según Landon; Sonata Nº 3 o Nº 14 según Landon; Sonata Nº 4 o Nº 9 según Landon; Sonata Nº 5, o Nº 8 según Landon; Sonata Nº 6; Sonata Nº 7; Sonata Nº 8; Sonata Nº 9; Sonata Nº 10; Sonata Nº 11; Sonata Nº 12; Sonata Nº 13; Sonata Nº 14; Sonata Nº 15; Sonata Nº 16; Sonata Nº 17: Op 53 Nº 1; Sonata Nº 18: Op 53 Nº 3 -- Volumen 2: Sonata Nº 19: Op 53 Nº 2; Sonata Nº 20: Op 30 No 6, Op 17 No 6; Sonata Nº 21: Op No 1; Sonata Nº 22: Op 13 No 2; Sonata Nº 23: Op 13 No 3; Sonata Nº 24: Op 13 No 4; Sonata Nº 25: Op 13 No 5; Sonata Nº 26: Op 13 No 6; Sonata Nº 27: Op 14 No 1, Op 18 No 1 o No 42 según Landon; Sonata Nº 28: Op 14 No 2, Op 18 No 4 -- Volumen 3: Sonata Nº 29: Op 14 No 3, Op 18 No 3 o No 44 según Landon; Sonata Nº 30: Op 14 No 4, Op 18 No 2; Sonata Nº 31: Op 14 No 5, Op 18 No 5; Sonata Nº 32: Op 14 No 6, Op 18 No 6; Sonata Nº 33 o Nº 34 según Landon; Sonata Nº 34: Op 42 o No 53 según Landon; Sonata Nº 35: Op 30 No 1, Op 17 No 4; Sonata Nº 36: Op 30 No 2, Op 17 No 5; Sonata Nº 37: Op 30 No 3, Op 17 No 1; Sonata Nº 38: Op 30 No 4, Op 17 No 3; Sonata Nº 39: Op 30 No 5, Op 17 No 2; Sonata Nº 40: Op 23 No 1, Op 37 No 1; Sonata Nº 41: Op 23 No 2, Op 37 No 2 -- Volumen 4: Sonata Nº 42: Op 23 No 3, Op 37 No 3; Sonata Nº 43; Sonata Nº 44: Op 54 No 1;Sonata Nº 45: Op 54 No 2; Sonata Nº 46: Op 54 No 3; Sonata Nº 47; Sonata Nº 48; Sonata Nº 49: Op 66; Sonata Nº 50: The english Sonata Op 79; Sonata Nº 51: Op 93; Sonata Nº 52: Op 82 | ||
506 | _a1 | ||
511 | _aPara Orquesta | ||
590 | _aAdquirido por Biblioteca del Cediam por donación del Prof. Humberto Sagredo | ||
942 | _cMUS | ||
999 |
_c1580 _d1580 |