000 | 02548nmm a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c240242 _d240241 |
||
005 | 20171206135959.0 | ||
007 | co bo aaaaaaaa | ||
008 | 170321s2016 ve ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCECAUCV _cCECAUCV |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-ve--- | ||
099 | _3TESIS | ||
100 |
_aPereira, Daniela _944752 |
||
245 |
_aModelo de gestión documental del Fondo Documental de la Gerencia de Administración y Finanzas Corporación Venezolana del Plástico COVEPLAST / _cDaniela Pereira, María Gabriela Siverio ; tutora Neusebeli Bracamonte _h[archivo de datos] |
||
300 |
_a1 disco compacto : _bil. [col.] ; _c5 (1/4 plg.) |
||
500 | _aMecanografiado | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis de grado (Lic. Archivología) -- Universidad de Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Bibliotecología y Archivología, 2016 | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
516 | _aRequiere del programa: Adobe Reader | ||
520 | _aRESUMEN: Se presenta este modelo teniendo como objeto de estudio la empresa estatal COVEPLAST, ubicada en Yare, Estado Miranda; El enfoque de esta investigación es presentarle soluciones ante su problemática de gestión documental, la cual, está produciendo un volumen de documentos sin los criterios técnicos para la conformación de los expedientes; las dificultades para evidenciar la tipología documental, y la dificultad de la búsqueda de información cuando la gerencia lo requiere. A partir de las apreciaciones anteriores, se propone una metodología basada en la identificación del organismo productor, la asignación del rol según las unidades administrativas, funciones y procesos que se ejecutan a partir del cumplimiento de las competencias del organismo productor, dar un perfil del Personal, establecer las normas y políticas administrativas que se ejecutan en cada una de las unidades administrativas para la gestión documental, determinar los tipos documentales que se producen en cada expediente mediante un Check-List, la normalización de los tipos documentales, la denominación de las series documentales bajo la creación de un Sistema de Clasificación y diseñar una tabla de retención aplicada según la valoración de la serie. Palabras Claves: Gestión documental, Procesos Administrativos, Normalización, Sistema de clasificación Documental funcional. | ||
530 | _aviii, 147 h. : il. ; 28 cm. + Anexos + CD. (Biblioteca Miguel Acosta Saignes) | ||
650 |
_aARCHIVOS DE OFICINA _xORGANIZACIÓN _932652 |
||
700 |
_aSiverio, María Gabriela _eautor _944753 |
||
700 |
_aBracamonte, Neusebeli _etutora _944449 |
||
942 |
_2clp _cTES |