000 | nam a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c243710 _d243709 |
||
005 | 20180627094902.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180220s2015 ve k rbs|| 001 0 spa d | ||
040 |
_aCECAUCV _cCECAUCV |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3TESIS _aH2015 _bB562 |
||
100 |
_aBethencourt M., Juan S. _949630 |
||
245 |
_aPropuesta de análisis del proceso de duelo en médicos / _cJuan S. Bethencourt M. ; tutor Purificación Prieto R. |
||
260 | _c2015 | ||
300 |
_a87 h. ; _c28 cm. + _e1 CD (5 1/4 plg.) |
||
500 | _aMecanografiado | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis de grado (Lic. Psicología).-- Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Psicología, Departamento de Aseramiento Psicológico y Orientación, 2015 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
520 | _aEl duelo es definido para los propósitos de esta investigación como el conjunto de manifestaciones que se ponen en marcha tras una pérdida y es un proceso que trae consigo un conjunto de emociones, representaciones mentales, y conductas vinculadas al área afectiva, frustración y dolor; además es experimentado por cada ser humano en el transcurso de su vida de alguna u otra forma; debido a esto se propuso la realización el presente trabajo con médicos y practicantes de distintas ramas de la medicina, dado que día a día se ven enfrentados a la muerte de algún paciente y la bibliografía especializada no reporta estudios que describan la manera en que se da el proceso de duelo en estos profesionales; razón por la cual se pretendió realizar una propuesta de análisis del proceso de duelo. Los participantes se desempeñaban en diversos centros hospitalarios entre Caracas y Valencia. El tipo y diseño de investigación fue exploratoria, debido al poco material existente que vincule directamente el proceso de duelo con los médicos y de corte no experimental. Se diseñó y aplicó un cuestionario que permitió identificar las siguientes categorías de respuesta: Tristeza, Frustración, Alteraciones en el comportamiento. Se sugiere en futuros trabajos ampliar el número de participantes e incluir a otros profesionales que también conformen el equipo de salud | ||
530 | _aIncluye 1 CD | ||
590 | _a1806 | ||
650 |
_aMUERTE _xASPECTOS PSICOLOGICOS _912308 |
||
650 |
_aMEDICOS _xPSICOLOGIA _949632 |
||
653 | _aPROCESO DE DUELO | ||
653 | _aCATEGORIAS ANALITICAS DE RESPUESTA | ||
700 |
_aPrieto R., Purificación _etutor _959740 |
||
776 | _aCD- ROM | ||
856 |
_3Texto completo _uhttp://saber.ucv.ve/bitstream/10872/18919/1/TESIS%20FINAL%20J.S.B.M..pdf |
||
942 |
_2clp _cTES |