000 | 03434nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c244386 _d244385 |
||
005 | 20200131102822.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180312s2012 ve ad||| b||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aCECAUCV _cCECAUCV |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-ve--- | ||
099 |
_aTESIS _3H2012 _bL735.3 |
||
100 |
_aLinares Urbina, Neira María _952164 |
||
245 |
_aDiseño de un programa de robótica educativa para las personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales en la escuela de educación especial (EE) / _cNeira Maria Linares Urbina ; tutor Alejandro Alexis Del Mar Raga |
||
260 | _c2012 | ||
300 |
_aXV, 454 h. : _bil.(col) ; _c28 cm.+ _e1 CD (5 1/4 plg.) |
||
500 | _aIncluye índice de figuras | ||
500 | _aIncluye índice de cuadros | ||
500 | _aIncluye índice de gráficos | ||
500 | _aIncluye índice de anexos | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis de grado (Lic. Psicología).-- Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Psicología, Departamento de Asesoramiento y Orientación Psicológica, 2012 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
520 | _aEl problema a resolver en este practicum es, si el diseño del programa de Robótica Educativa (RE) para las personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales (NEE) en la escuela de Educación Especial (EE), puede ayudar al logro de los objetivos de clase, potencializando sus capacidades y habilidades, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje para fomentar hábitos, independencia, relaciones familiares- escolares-sociales de manera integral, respetando sus limitaciones; y con ello estudiar el proceso de concebir, diseñar y construir mecanismos robóticos para identificar los efectos de aplicar la prueba piloto del programa de RE en esta población. El programa de intervención se elaboró respetando el marco legal, para asesorar la inclusión de la RE, el cual contemplaba actividades para practicar la estrategia diseñada. Este programa pertenece a un estudio de campo de tipo descriptivo-cualitativo. Se aplicó a una muestra de doce estudiantes (30%) de la población de dos instituciones de Caracas-Venezuela, caracterizada por la selección de una muestra probabilística, seleccionada al azar con el método de lotería establecido estadísticamente, con el objetivo de sentar enunciados sobre ese universo. Para realizar el estudios de necesidades, se aplicaron los instrumentos diseñaron a la comunidad educativa. Los resultados arrojados se analizaron con tablas de contingencias y el estadístico utilizado fue chi cuadrado los cuales corroboraron asertivamente el problema y los efectos positivos de la aplicación del programa de RE en la educación especial | ||
530 | _aIncluye CD-ROM | ||
590 | _a190610 | ||
650 | 0 |
_aROBOTICA _955563 |
|
650 | 0 |
_aPROGRAMAS PARA COMPUTADORES _xDISEÑO _966203 |
|
650 | 0 |
_aEDUCACION ESPECIAL _912685 |
|
653 | _aASESORAMIENTO Y ORIENTACION PSICOLOGICO | ||
653 | _aNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | ||
653 | _aDISCAPACIDAD | ||
653 | _aDISEÑO DE UN PROGRAMA | ||
653 | _aROBOTICA EDUCATIVA | ||
653 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) | ||
700 |
_aDel Mar Raga, Alexis _etutor _967501 |
||
776 | _aCD-ROM | ||
856 |
_3Texto completo _uhttp://saber.ucv.ve/bitstream/10872/19936/1/2012Jul18%20TesisPsicologia-NeiraLinaresU.pdf |
||
942 |
_2clp _cTES |