000 | 02748aam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 535 | ||
005 | 20241124182030.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19921992 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWE346 _b*B189 |
||
100 |
_aBalcazar Cononado, Silvia Virginia _eAutor |
||
245 | _aComparación de la proteinuria en pacientes con artritis reumatoidea determinada mediante 3 métodos cromatogáficos | ||
246 | _aComparative study of the proteinuria in rhematoid arthritis patients determinate by means three chromatography methods | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n., _cnov.1992. |
||
270 | _gHOSPITAL VARGAS | ||
300 | _a46 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Reumatología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado., nov.1992. | ||
510 | _a31 | ||
520 | _aSe realizó un estudio prospectivo, en 32 pacientes con AR con una media de edad de 34,5+- 6,6 años, y un grupo control constituido por 10personas sanas comparables con relación a la edad, en el Hospital Vargas de Caracas, en el lapso comprendido entre febrero y septiembre 1992, a fin de establecer la sensibilidad, especificidad y segura utilidad de 3 métodos cromatográficos de detección de proteinuria, para evaluar la disfunción renal precoz en pacientes con AR, bajo tratamiento con drogas de conocida nefrotoxidad. A cada paciente se le realizó un perfil de laboratorio que incluia hematología completa, urea, creatinina, depuración de creatinina, complemento sérico, inmunoglobulinas, orinamedición de la proteinuria mediante los 3 métodos a evaluar (Reactivo de Robert,Micral Test, Betanac, evaluación de la sensibilidad articular, capacidad funcional, evolución radiológica al iniciar el estudio y cada 3 meses. Los resultados de nuestro trabajo revelaron que tanto el betanac, como el micral tets, son métodos con alta especificidad para detectar microproteinuria en forma cuantitativa en etapas iniciales de daño renal, aún cuando la función renal medida por métodos convencionales se encuentre normal, pero dado el pequeño tamaño de la muestra estudiada, el presente trabajo sólo tiene carácter exploratorio y deben realizarse nuevos estudios para establecer la utilidad de estos métodos en la evaluación precoz de disfunción renal(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aARTRITIS REUMATOIDEA _xDI |
650 | 1 | 0 |
_aPROTEINURIA _xAN |
650 | 1 | 0 |
_aCROMATOGRAFIA _xUT |
650 | 2 | 0 | _aREUMATOLOGIA |
653 | 1 | 0 |
_aADULTO _aHUMANOS _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aReumatología | ||
700 |
_aHerrera, José _eTutor |
||
700 |
_aPadrino, José _eAsesor |
||
700 |
_aAndueza, Ricardo A. _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c330439 _d330438 |