000 | 02736aam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 562 | ||
005 | 20241124182031.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19921992 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWO200 _b*S31 |
||
100 |
_aSalazar, Alejandro _eAutor |
||
245 |
_aAnestesia balanceada Ethran-Fentanyl y anestesia balanceada Ethrane-Nalbufine _b: estudio comparativo |
||
246 |
_aBalance anesthesia ethran-fentanyl and balance anesthesia ethrane-nalbufine _b:comparative study |
||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n, _cdic. 1992. |
||
270 | _gHospital Domingo Luciani | ||
300 | _a47 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Anestesiología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, dic. 1992. | ||
510 | _a50 | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo comparar la anestesia general balanceada con fentanil-ethrane, por una parte y con clorhidrato de nalbufina-ethrane por la otra, al ser empleados a dosis equipotentes. Teniendo en cuenta que la nalbufina y el fentanil, por ser drogas opioide comparten algunas características comunes. Determinar sí es una alternativa tan eficiente como el fentanil, el uso de la nalbufina durante la anestesia general balanceada. Para ello se seleccionaron 30 pacientes que fueron sometidos a operaciones urológicas de corta duración, que no requieran soporte ventilatorio en el postoperatorio. Se distribuyeron en forma aleatoria dos grupos de 15 pacientes cada uno. Clasificados ASA I o II, con edades comprendiadas entre 20 y 60 años, descartando aquellos con diagnóstico de cardiopatía, hipertensión arterial moderada o severa, patología de tiroides, obesidad u otras patologías que pudieran limitar el empleo de las drogas anestésicas. Se señala que la técnica con nalbufina es una alternativa razonablemente buena, pues a pesar de no ofrecer una buena protección cardiovascular durante la IOT, a cambio nos ofrece una muy superior analgesia postoperatoria, con la ventaja de no producir mayor depresión respiratoria a la observada cuando se emplea fentanil. En cuanto al tamaño de la muestra debemos señalar que por costo y por tiempo, no se pudo contar con una muestra mayor por lo que sería recomendable repetir la experiencia con una muestra de número superior(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aFENTANIL _xAD |
650 | 1 | 0 |
_aNALBUFINA _xAD |
650 | 1 | 0 |
_aANESTESICOS _xAD |
650 | 1 | 0 | _aANESTESIA GENERAL |
650 | 2 | 0 | _aANESTESIOLOGIA |
650 | 2 | 0 | _aUROLOGIA |
653 | 1 | 0 |
_aADULTO _aMEDIA EAD _aHUMANOS _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aAnestesiología | ||
700 |
_aDelgado, Dilda _eTutor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c330466 _d330465 |