000 | 01980aam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 573 | ||
005 | 20241124182032.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19941994 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWD100 _b*R61 |
||
100 |
_aRodríguez, Amarily del Carmen _eAutor |
||
245 | _aDesnutrición infantil y alteraciones oftalmológicas | ||
246 | _aInfant malnutrition and ofthalmic disorders | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n., _cene.1994. |
||
270 | _gHospital Universitario de Caracas | ||
300 | _a27 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Oftalmología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, ene.1994. | ||
510 | _a9 | ||
520 | _aSe estudiaron 53 pacientes en edades entre 0-11 años con grados variables de desnutrición. Se obtuvieron los siguientes datos el mayor porcentaje para los casos hospitalizados, 64 por ciento; mayor incidencia en la edad de 0-1 año, 47 por ciento. Patologías sistémicas más freceuntes, anemia, 51 por ciento; parasitosis intestinales 38 por ciento; las poliparasitosis muy frecuentes; la dermatitis, 30 por ciento. Las alteraciones oftalmológicas más frecuentes, ametropías, 85 por ciento, palidez de retina, disminución de calibre de los vasos retinianos y disminución del brillo retiniano en un 32 por ciento y blefaroconjuntivitis, 30 por ciento. El 100 por ciento presentó toxicidad al ciclopentolato (rubor e hipertermia). Se evidenció que la hipoproteinemia presente en un 40 por ciento de los casos no estaba en relación directa con el grado de desnutrición(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aTRASTORNOS DE LA NUTRICION INFANTIL _xCO |
650 | 1 | 0 |
_aTRASTORNOS DE LA VISION _xET |
650 | 2 | 0 | _aOFTALMOLOGIA |
653 | 1 | 0 |
_aRECIEN NACIDO _aLACTANTE _aINFANTE _aNI¥O _aHUMANOS _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aOftalmología | ||
700 |
_aRobles de Mora, Nancy _eTutor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c330477 _d330476 |