000 | 02425aam a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 759 | ||
005 | 20241124182038.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19931993 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aQW165.5H3 _b*M522 |
||
100 |
_aMendoza, Lucila del Carmen _eAutor |
||
245 | _aComparación de dos métodos de diagnóstico serológico para citomegalovirus | ||
246 | _aComparision of the two serologic diagnostic methods for the citomegaloviruses | ||
260 |
_aCaracas, Ve : _bs.n, _c14 dic. 1993. |
||
270 | _gInstituto de Biomedicina | ||
300 | _a89 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Microbiología Médica) -- Universidad Central de Venezuela.Facultad de Medicina.Comision de Estudios de Postgrado, 14 dic. 1993. | ||
510 | _a101 | ||
520 | _aEn este estudio se comparó las técnicas de inmunofluorescencia indirecta (IFI) y la fijación de complemento (FC), como métodos de pesquisa y diagnóstico de la infección por citomegalovirus humano (HCMV), en un diseño descriptivo-transversal, con una muestra de sueros de 70 personas de las cuales 35 sanas de la población general, HIV negativo (grupo control) y 35 pacientes inmunosuprimidos por infección HIV (grupo experimental). En ambos grupos se determinó niveles de anticuerpos clase IgG para antígenos tempranos (AgTemp) y para antígenos tardíos (Agtard) mediante IFI y de anticuerpos totales por FC transformandolos en unidades (UDS). Los resultados indicaron que la inmunofluorescencia indirecta es más sensible que la fijación de complemento en la determinación de la prevalencia y como prueba serológica de pesquisa de la infección por HCMV en la población general. En el grupo de inmunosuprimidos la prevalencia de esta infección fue 100 por ciento, aunque los niveles de Ac-Ag-Agtemp y tard-IFI y Ac totales-FC son independientes de la etapa de inmunosupresión por HIV(AU) | ||
650 | 1 | 0 | _aSERODIAGNOSTICO |
650 | 1 | 0 |
_aCITOMEGALOVIRUS _xIM |
650 | 1 | 0 | _aTESTS INMUNOLOGICOS |
650 | 1 | 0 | _aINFECCIONES POR HIV |
650 | 2 | 0 | _aMETODOS SEROEPIDEMIOLOGICOS |
650 | 2 | 0 | _aMICROBIOLOGIA |
653 | 1 | 0 |
_aADOLESCENTE _aADULTO _aMEDIA EDAD _aHUMANOS _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aMicrobiología Médica | ||
700 |
_aSalas, Rosalba _eTutor |
||
700 |
_aPacheco, María _eAsesor |
||
700 |
_aTovar, Duilia _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c330663 _d330662 |