000 | 02720aam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 904 | ||
005 | 20241124182044.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19911991 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWI750 _b*C320 |
||
245 |
_aVesicula biliar _b: displasia y carcinoma |
||
246 |
_aGallbladder _b: dysplasia and carcinoma |
||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n, _cfeb. 1991. |
||
270 | _gHospital Universitario de Caracas | ||
300 | _a28 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Cirugía General) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado., feb. 1991. | ||
510 | _a28 | ||
520 | _aSe evaluaron 100 pacientes consecutivos de los servicios de cirugía I y II los cuales fueron sometidos a una colecistectomía. Las vesiculas fueron abiertas en quirofano y fijadas en forma temprana y evaluadas por el mismo patólogo mediante una técnica establecida, para la búsqueda de cambios displásicos en el epitelio vesicular. Se concluyó: el 16 por ciento de los casos presentaron cambios displásicos en el epitelio vesicular. El cambio displásico más frecuentemente encontrado fue la displasia leve del epitelio. La displasia de la vesícula fue mucho más frecuente en mujeres que en hombres. La inmensa mayoría de los casos de displasia vesicular estuvieron asociados a litiasis vesicular múltiple. Todos los casos de displasia estuvieron asociados a procesos inflamatorios de la vesícula biliar. No existieron diferencias significativas al comparar el grupo de los pacientes con displasia con el grupo en general en cuianto a edad, años con síntomas, exámenes de laboratorio. Se encontraron 2 casos de adenocarcinoma bién diferenciado de la vesícula, lo cual es de esperar, de acuerdo a la incidencia de dicho tumor. Se reportaron 3 casos de colecistitis xantogranulomatosa; ninguno de los cuales tenían relación con cáncer de la vesícula o cambios displásicos. Se requieren estudios más exhaustivos para lograr determinar aquellos pacientes de alto riesgo para desarrollo de cáncer de vesícula. Probablemente, la determinación de marcadores tumorales arroje luz sobre este aspecto(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aVESICULA BILIAR _xSU |
650 | 1 | 0 |
_aCOLECISTECTOMIA _xUT |
650 | 1 | 0 |
_aCARCINOMA _xDI |
650 | 2 | 0 | _aCIRUGIA |
653 | 1 | 0 |
_aADOLESCENTE _aADULTO _aMEDIA EDAD _aVIEJOS _aHUMANOS _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aCirugía General | ||
700 |
_aCebrian Pozo, Javier _eAutor |
||
700 |
_aParedes Hanny, Ricardo _eAutor |
||
700 |
_aMuñoz, Ezequiel _eTutor |
||
700 |
_aFerrer, Alberto _eTutor |
||
700 |
_aRuiz, María Elena _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c330808 _d330807 |