000 | 02410aam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 946 | ||
005 | 20241124182045.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19941994 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWE830 _b*B432 |
||
100 |
_aBencosme de Corser, Graciela _eAutor |
||
245 | _aProtocolo de tratamiento fisiátrico para las fracturas de muñeca inmovilizadas con fijadores externos | ||
246 | _aProtocol of physiatric treatment for the wrist inmove fractures with external fixes | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n., _cnov. 1994. |
||
270 | _gInstituto Nacional de Rehabilitación Médica | ||
300 | _a46 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Medicina Física y Rehabilitación) -- Universidad Central de Venezuela.Facultad de Medicina.Comisión de Estudios de Postgrado., nov. 1994. | ||
510 | _a31 | ||
520 | _aDurante 11 meses se recibieron en el Departamento de Rehabilitación médica (MSAS) a 14 pacientes con diagnóstico de fractura de muñeca, inmovilizados con fijadores externos, con la finalidad de ingresarlos a un protocolo de tratamiento fisiátrico, elaborado en base a una extensa literatura revisada y adaptado a las necesidades de cada paciente. Para evaluar la efectividad del protocolo de tratamiento, se utilizó la categoría de escala de gravedad de acuerdo a la clasificación internacional de deficiencia, discapacidades y minusvalías(OMS). Dentro de las complicaciones que presentaron los pacientes estudiados, la distrofia simpático refleja fue la menos frecuente; ésta fue diagnosticada en sus etapas iniciales y tratada agresivamente. Ninguno presentó secuelas. Se demostró que aquellos pacientes que ingresaron temprano a tratamiento, luego de la inmovilización, acortaron significativamente su tiempo total de discapacidad. Para el momento del egreso, los pacientes presentaron una discapacidad grado cero(AU) | ||
650 | 1 | 0 | _aTRAUMATISMOS DE LA MU¥ECA |
650 | 1 | 0 | _aFIJACION DE FRACTURA |
650 | 1 | 0 |
_aPROTOCOLOS CLINICOS _xST |
650 | 2 | 0 | _aMEDICINA FISICA |
650 | 2 | 0 | _aREHABILITACION |
653 | 1 | 0 |
_aADOLESCENTE _aADULTO _aMEDIA EDAD _aHUMANOS _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aMedicina Física y Rehabilitación | ||
700 |
_aGuaracao de Pérez, Marisabel _eTutor |
||
700 |
_aCorser, Alfredo _eAsesor |
||
700 |
_aGaldona, Carmen _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c330850 _d330849 |