000 | 02770aam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1190 | ||
005 | 20241124182054.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19961996 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aQW551 _b*G589 |
||
245 |
_aInfección oprtunista del sistema nervioso central en pacientes con SIDA _b: factores pronósticos que afectan la sobrevida en el primer episodio |
||
246 |
_aOportunistic infection of central nervous sistem in patients with SIDA _b:pronostic factors that affect the overlife in the first episode |
||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n., _coct. 1996. |
||
270 | _gHospital Universitario de Caracas | ||
300 | _a88 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Infectología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado., oct. 1996. | ||
510 | _a101 | ||
520 | _aSe evaluaron 40 pacientes con SIDA del sexo masculino, con signos y síntomas del SNNC encontrándose que la infección más frecuente en la toxoplasmosis cerebral, con 24 pacientes, en un segundo lugar la criptococosis en 6 pacientes, además se encontraron 2 pacientes con demencia VIH, 2 casos de leptomeningitis y un caso para cada una de las siguientes: neurosífilis, tuberculosis meníngea, meningitis por cocos Gram+, histoplasmosis y 2 casos de infección polimicrobiana. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre (55 por ciento), pérdida de peso (57,5 por ciento), cefalea (67,5 por ciento), alteración de la conciencia (50 por ciento) y focalización neorológica. Los de los linfocitos CD$ tenían una media de 87,36 células/cc. Del citoquímico del LCR los valores fueron: celularidad con una media de 106,76 células/cc, las proteínas con una media de 75 mg/cc y la glucosa con 43 mg/cc. Sobrevivieron 25 pacientes y fallecieron 15. De las variables analizadas como pronóstico de sobrevida se encontró relación significante a: La alteración de la conciencia (p=0,009), cefalea (p=0,046), convulsiones (p=0,041), al látex para criptococcus neoformans (p=0,037) y la tinta china (p=0,03). No se encontró relación significante a los linfocitos CD$, celularidad del LCR, proteínas del LCR, glucosa del LCR, a los hallazgos tomográficos ni a las infecciones concomitantes(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aSINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA _xPA |
650 | 1 | 0 |
_aINFECCIONES OPRTUNISTAS _xCF |
650 | 1 | 0 |
_aSISTEMA NERVIOSO CENTRAL _xIN |
650 | 2 | 0 | _aFACTORES DE RIESGO |
653 | 1 | 0 |
_aADULTO _aMEDIA EDAD _aANCIANO _aHUMANO _aMASCULINO |
658 | _aInfectología | ||
700 |
_aGónzalez, Ana _eAutor |
||
700 |
_aPlata, Teresa _eAutor |
||
700 |
_aCarvajal, Ana _eTutor |
||
700 |
_aBorges, Rafael _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331094 _d331093 |