000 | 02466aam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1394 | ||
005 | 20241124182102.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19971997 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWQ210.5 _b*R71 |
||
245 | _aFactores relacionados con la presencia de liquído amniótico meconial y la broncoaspiración del mismo | ||
246 | _aRelations factors with the precense of meconial amniotic fluid and the same bronchoaspiration | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n., _cnov. 1997. |
||
270 | _gHospital Miguel Pérez Carreño | ||
300 | _a40 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Pediatría y Puericultura) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, nov. 1997. | ||
510 | _a40 | ||
520 | _aDe 4115 recién nacidos atendidos en el hospital general "Miguel Pérez Carreño" en el período Junio 1995 a Diciembre 1996 el 7.48 por ciento (308) fueron meconiales; de los cuales el 61.03 por ciento (188) fueron particulados y 38.96 por ciento (120) no particulados. La edad materna avanzada y el hábito tabáquico se encontró significativamente incrementado en el grupo particulado. La tinción de piel y presencia de meconio en tráquea fue más frecuente en el grupo particulado. Los recién nacidos fueron similares en peso, talla, edad gestacional y foco fetal en ambos grupos. Se encontró significativamente elevada la obtención por cesárea, el uso de anestesia peridural y general, el uso de oxígeno y traslado a retén patológico en el grupo particulado. El 13.70 por ciento presentó sindrome de aspiración meconial, la mayoría de ellos del grupo particulado. La necesidad de ventilación mecánica fue del 50 por ciento en el grupo que aspiró meconio y se correlacionó significativamente con apgar menor de tres puntos al minuto. La complicación más frecuente fuee sepsis; la mortalidad fue de 5.8 por ciento y estuvo asociada a hipertensión pulmonar(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aASPIRACION DE MECONIO _xET |
650 | 1 | 0 |
_aNEUMONIA POR ASPIRACION _xET |
650 | 1 | 0 | _aFACTORES DE RIESGO |
650 | 2 | 0 | _aPEDIATRIA |
650 | 2 | 0 | _aPUERICULTURA |
653 | 1 | 0 |
_aRECIEN NACIDO _aHUMANO |
658 | _aPediatría y Puericultura | ||
700 |
_aRosal, Jenny _eAutor |
||
700 |
_aSánchez, Magdalena _eAutor |
||
700 |
_aGodoy, Rafael _eTutor |
||
700 |
_aMeza, Alfredo _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331298 _d331297 |