000 | 02836aam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1576 | ||
005 | 20241124182109.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19971997 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWQ220 _b*D648 |
||
100 |
_aDiz Salgado, Eugenio _eAutor |
||
245 | _aCreatinina fosfoquinasa sérica en el diagnóstico del embarazo ectópico | ||
246 | _aCreatine phosphokinase in the ectopic pregnancy diagnostic | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n., _csept. 1997. |
||
270 | _gMaternidad Concepción Palacios | ||
300 | _a18 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Obstetricia y Ginecología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, sept. 1997. | ||
510 | _a14 | ||
520 | _aMediante el presente trabajo prospectivo y comparativo se evalúa el valor clínico de los niveles séricos de creatinina fosfoquinasa en el diagnóstico del embarazo ectópico. Se estudiaron 80 pacientes, en el período comprendido entre septiembre y diciembre de 1996. La población de estudio incluía un grupo de 20 pacientes que ingresaron con la sospecha diagnóstica de embarazo ectópico y 3 grupos de 20 pacientes cada uno, con los diagnósticos de aborto incompleto, huevo muerto retenido y gestación normal menor de 12 semanas, que con edades de gestación comparables plantean dificultad diagnóstica y conformaron los grupos controles. Se determinaron los niveles séricos de creatinina fosfoquinasa total en todos los pacientes. Ningún paciente mostró elevación de la isoenzima de orígen miocárdico. Todos los embarazos ectopicos fueron tubáricos. No se observó diferencia significativa ( P 0,05) entre los niveles séricos de creatinina fosfoquinasa de las pacientes con embarazo ectópico (40+/-28,72 UI/L), aborto incompleto (37,3+/-22,13 UI/L), huevo muerto retenido (32,75+/-19,81 UI/L) o gestación normal menor de 12 semanas (38,91+/-23,74 UI/L). Tampoco se apreció diferencia significativa ( P 0,001) en la edad de gestación de los embarazo ectópico (60,15+/-6,04 días), aborto incompleto (70,6+/-8,74 días), huevo muerto retenido (62,25+/-3,67 días) y gestación normal menor de 12 semanas (67,55+/-8,27 días). Se concluye que los niveles séricos de creatinina fosfoquinasa carecen de valor clínico en el diagnóstico del embarazo ectópico(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aEMBARAZO ECTOPICO _xDI |
650 | 1 | 0 |
_aCREATININA QUINASA _xDU |
650 | 1 | 0 |
_aCREATININA QUINASA _xBL |
650 | 2 | 0 | _aOBSTETRICIA |
650 | 2 | 0 | _aGINECOLOGIA |
653 | 1 | 0 |
_aEMBARAZO _aHUMANO _aFEMENINO |
658 | _aObstetricia y Ginecología | ||
700 |
_aCabrera Lozada, Carlos _eTutor |
||
700 |
_aFraga Fernández, Fernando _eAsesor |
||
700 |
_aMeneses Guevara, Manuel _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331480 _d331479 |