000 | 02813aam a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1731 | ||
005 | 20241124182114.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20002000 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWH190 _b*C178 |
||
245 | _aDetección de alteraciones hemoglobínicas por cromatografía líquida de alta presión e identificación de mutaciones por reacción en cadena de polimerasa | ||
246 | _aDetection of hemoglobinic changes by high pressure liquid chromatography and identification of mutations by polymerase chain reaction | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n, _cdic. 2000. |
||
270 | _gHospital Universitario de Caracas | ||
300 | _a99 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Hematología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, dic. 2000. | ||
510 | _a39 | ||
520 | _aSe empleo por primera vez en Venezuela la CE -HPLC, beta tal Short Program. Se procesaron 2090 muestras consecutivas en el LIHA-HUC para estudio de variantes hemoglobínicas y/o talasemias. Se establecieron valores de referencia en 216 donantes de sangre (LC 95 por ciento Hb A= 86.48-86.80; Hb A2=2.98-3.06 y Hb F= 0.23-0.33) Las hemoglobinopatías más frecuentes fueron: HbS (11.41 por ciento de los cuales 76.6 por ciento heterocigotos); HbC (1.6 por ciento; todos heterocigotos) y Hb SC (0.6 por ciento). 117 individuos (5.7 por ciento) con HbA cursaron con elevación de HbF, destacando causa no explicable, PHHF y asociado a cáncer. 53 de 55 (96.3 por ciento) pacientes con Hb SS tuvieron HbF incrementada, promedio mayor en sexo femenino sin significancia estadística. Se describieron 6 casos de HbA con variante postransfusional. Hubo 24 pacientes con HbS asociada a gen Beta tal, correspondiendo a S-Beta 0 tal la myor frecuencia (9), seguido de S-SBeta tal (4). Los LC 95 por ciento para Hb A2 en SBeta tal no se superpusieron a los valores en HbS sin talasemia. Mediante ARMS-PCR se detectó mutaciones Beta talasémicas en 9 pacientes con genes Beta s y Beta tal, predominando -29 (6). En 18 individuos con PHHF se les corroboró su nivel de HbF aumentada. Se concluye que CE-HPLC ideal para tamizaje inicial(AU) | ||
650 | 1 | 0 | _aHEMOGLOBINOPATIAS |
650 | 1 | 0 | _aTALASEMIA |
650 | 1 | 0 | _aANALISIS MUTACIONAL DE ADN |
650 | 1 | 0 | _aREACCION EN CADENA POR POLIMERASA |
650 | 2 | 0 | _aCROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PRESION - util |
650 | 2 | 0 | _aHEMATOLOGIA |
653 | 1 | 0 |
_aESTUDIO COMPARATIVO _aHUMANO _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aHematología | ||
700 |
_aCárdenas Hernández, Adrian _eAutor |
||
700 |
_aFalcone González, Marinela _eAutor |
||
700 |
_aArends de Pérez, Anabel _eTutor |
||
700 |
_aVelásquez de Lara, Dalia _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331635 _d331634 |