000 | 02908aam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1757 | ||
005 | 20241124182115.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19971997 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWG300 _b*P193 |
||
100 |
_aPanigada, Máximo _eAutor |
||
245 | _aElectrocardiograma de señales promediadas (ECGSP) en pacientes con Infarto del Miocardio con onda "Q" y sin onda "Q" | ||
246 | _aSings midle electrocardigram (SME) in patients with myocardial infarction with "Q" wave and without "Q" wave | ||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _c1 nov. 1997. |
||
270 | _gHospital Universitario de Caracas | ||
300 | _a24 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Cardiología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, 1 nov. 1997. | ||
510 | _a21 | ||
520 | _aSe estudiaron 44 pacientes, 37 pacientes con infarto con onda "Q" y 7 pacientes con infarto sin onda "Q", sin antecedentes de infartos previos, valvulopatías, miocardiopatías, trastornos de conducción (bloqueos de rama derecha o izquierda), enfermedades infiltrativas del tejido miocárdico. Entre el séptimo y décimo día después del inicio de los síntomas, a todos los pacientes se les precticó el estudio de promediación de señales electrocardiográficas (ECGSP) y Ecocardiograma. Los datos obtenidos fueron analizados por el método del Chi cuadrado y T de Student y una p menor o igual a 0,05 fue definida como significativa. 37 pacientes presentaron infartos con onda "Q" y 7 sin onda "Q". La media de la fracción de eyección fue significativamente mayor en los infartos sin onda "Q" al compararla con el grupo de pacientes con infarto con onda "Q" con una p=0,05. No se encontraron diferencias significativas en la duración del QRS, Under-40 y RMS-40- La presencia de dos o más valores positivos en la promediación de señales electrocardiográficas tampoco presentó diferencias significativas. Se concluyó: 1. No se observaron diferencias significativas en ninguno de los tres parámetros del análisis temporal del electrocardiograma de las ECGSP en los pacientes con infartos con y sin onda "Q". 2. No se observaron diferencias significativas en la presencia de potenciales tardíos entre ambos grupos de pacientes. 3. Se observó una tendencia no significativa de mayor duración del QRS filtrado en los pacientes con IM sin onda "Q", que en aquellos con onda "Q"(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aINFARTO DEL MIOCARDIO _xUS |
650 | 1 | 0 |
_aSINDROME DE LOWN-GANONG-LEVINE _xUS |
650 | 2 | 0 | _aELECTROCARDIOGRAFIA |
650 | 2 | 0 | _aPROCESAMIENTO DE SE¥ALES ASISTIDO POR COMPUTADOR |
650 | 2 | 0 | _aCARDIOLOGIA |
653 | 1 | 0 |
_aESTUDIO COMPARATIVO _aHUMANO |
658 | _aCardiología | ||
700 |
_aMoleiro, Federico _eTutor |
||
700 |
_aPulido, Moisés _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331661 _d331660 |