000 | 02036aam a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1780 | ||
005 | 20241124182116.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19991999 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWP320 _b*C144 |
||
245 | _aFunción gonadal y desnutrición en mujeres no menopáusicas | ||
246 | _aGonad function and desnutrition in no menopausic women | ||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _c28 oct. 1999. |
||
270 | _gHospital General del Oeste | ||
300 | _a[29] paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Medicina Interna) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, 28 oct. 1999. | ||
510 | _a27 | ||
520 | _aEl objetivo de la investigación fue identificar las eventuales anormalidades producidas por la desnutrición en función gonadal de mujeres no menopaúsicas. Los sujetos del estudio fueron 11 mujeres desnutridas (grupo A) y 11 mujeres sanas (grupo B), entre los 18 y 35 años de edad. Una evaluación nutricional comprensiva fue hecha en todos los individuos. Se midió estradiol, progesterona, cortisol y TSH. Se obtuvo que seis de las pacientes en el grupo A estaban amenorréicas y tenían síntomas y signos de deprivación de estrógenos. Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos solo cuando los valores normales y anormales de estrógenos y progesterona fueron comparados entre los dos grupos. Las pacientes desnutridas se comportaron como hipogonadismo hipogonadotrófico(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aMENOPAUSIA _xmetab |
650 | 1 | 0 | _aTRASTORNOS NUTRICIONALES |
650 | 1 | 0 |
_aGONADAS _xanom |
650 | 2 | 0 | _aTESTS DE FUNCION OVARICA |
650 | 2 | 0 | _aMEDICINA INTERNA |
653 | 1 | 0 |
_aHUMANO _aFEMENINO _aADULTO |
658 | _aMedicina Interna | ||
700 |
_aCamperos, Paúl _eAutor |
||
700 |
_aTovar, Alfonso _eAutor |
||
700 |
_aSekler, Eva de _eTutor |
||
700 |
_aNavas, Trina _eAsesor |
||
700 |
_aAvilán Rovira, José _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331684 _d331683 |