000 | 02388aam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1859 | ||
005 | 20241124182119.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19991999 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWG300 _b*L881 |
||
100 |
_aLópez Villarino, José Abelardo _eAutor |
||
245 | _aFunción diastólica y movilidad regional del ventrículo izquierdo en el infarto agudo del miocardio | ||
246 | _aDiastolic function and regional mobility of the left ventricle in the myocardial acute infarction | ||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _cjul. 1999. |
||
270 | _gHospital Universitario de Caracas | ||
300 | _a89 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Cardiología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado. Area: Cardiología, jul. 1999. | ||
510 | _a56 | ||
520 | _aEl objetivo fue evaluar la función diastólica en pacientes con infarto agudo del miocardio (IAM) y determinar su relación con la función sistólica, tamaño del infarto y clínica. A 47 pacientes menores de 75 años con un primer IAM se les practicó un ecocardiograma en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas. Se determinó la fracción de eyección (FE) y el Puntaje de Movilidad Regional (PMR). Se evaluó la FD de acuerdo la clasificación del Consenso Canadiense de 1996. 15 pacientes, 32 por ciento tuvieron FD normal, 7,23 por ciento disfunción diastólica (DD) leve, 11,23 por ciento DD leve a moderada, 14,30 por ciento DD moderada y moderada (50 y 53 por ciento; 1,86 y 1,82 P 0,05). 10 pacientes presentaron insuficiencia cardíaca (IC), y todos tuvieron DD significativa. No hubo pacientes con IC y disfunción sistólica (DS) aislada. Parece existir asociación entre la FD y la FS en el IAM. Sin embargo la DD puede presentarse en forma aislada o acompañada de DS global. La DD juega un papel significativo como causa de IC en el IAM(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aINFARTO DEL MIOCARDIO _xfisiopatol |
650 | 1 | 0 | _aFUNCION VENTRICULAR IZQUIERDA |
650 | 2 | 0 | _aCARDIOLOGIA |
653 | 1 | 0 | _aHUMANO |
658 | _aCardiología | ||
700 |
_aPérez González, Juan Francisco _eTutor |
||
700 |
_aBrandi Pifano, Sergio _eAsesor |
||
700 |
_aOctavio, José Andrés _eAsesor |
||
700 |
_aGómez Mancebo, José Ramón _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331763 _d331762 |