000 | 02609aam a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1944 | ||
005 | 20241124182122.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20032003 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWI755 _b*G589 |
||
245 | _aFactores predictores de complicaciones en pacientes con colecistitis aguda abordados por vía laparoscópica | ||
246 | _aPredictive factors of complications in patients with acute cholecystitis by laparoscopic pathway | ||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _csept. 2003. |
||
270 | _gHospital Miguel Pérez Carreño | ||
300 | _a[48] paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Cirugía General) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado. Area: Cirugía General, sept. 2003. | ||
510 | _a35 | ||
520 | _aEl objetivo fue determinar los factores predictivos de conversión y complicaciones del abordaje laparoscópico en el tratamiento de la colecistitis aguda. Se realizó un estudio prospectivo donde se incluyeron los pacientes que ingresaron al Hospital "Dr. Miguel Pérez Carreño" (Caracas, Venezuela) entre Enero y Octubre de 2002. Se incluyeron 60 pacientes con una edad promedio de 41,7 años. La tasa de conversión fue de 16,6 por ciento con un tiempo operatorio promedio de 91,7 y 121 minutos para procedimientos laparoscópicos y convertidos, respectivamente. La presencia de fiebre, leucocitosis, plastrón o gangrena vesicular y un tiempo de evolución mayor a 72 horas fueron identificados como factores predictores de conversión. Se observó una tasa de complicaciones intra y postoperatorias fue de 5 por ciento y 16,6 por ciento, respectivamente. Ambas fueron más frecuentes en el grupo de pacientes convertidos a laparotomía. No se registraron complicaciones mayores ni fallecimientos. Se concluye que la colecistectomía laparoscópica es un abordaje factible y seguro para el tratamiento de la colecistitis aguda y debe ofrecerse a todo paciente que ingrese con este diagnóstico(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aCOLECISTITIS _xcirug |
650 | 1 | 0 |
_aCOLECISTITIS _xcompl |
650 | 1 | 0 |
_aCOLECISTITIS _xterap |
650 | 1 | 0 |
_aCOLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA _xutil |
650 | 1 | 0 |
_aTRASTORNOS DE CONVERSION _xcirug |
650 | 2 | 0 | _aCIRUGIA |
653 | 1 | 0 |
_aHUMANO _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aCirugía General | ||
700 |
_aGonzález Cabrera, Cristians Alejandro _eAutor |
||
700 |
_aMujica Mendoza, Juan Carlos _eAutor |
||
700 |
_aLevel, Luis Rafael _eTutor |
||
700 |
_aGonzález, Nancy _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331848 _d331847 |