000 | 02760aam a2200397 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 1979 | ||
005 | 20241124182124.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20032003 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWH170 _b*P171 |
||
100 |
_aPalacios, José Rafael _eAutor |
||
245 |
_aInfecciones en niños con anemia drepanocítica _b: factores asociados. Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro 1990 - 1997 |
||
246 |
_aInfections in children with drepanocytic anemia _b: associated factors. Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro 1990 - 1997 |
||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _cdic. 2003. |
||
270 | _gHospital Pediátrico Elías Toro | ||
300 | _a51 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Pediatría y Puericultura) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado. Area: Salud del Niño, dic. 2003. | ||
510 | _a35 | ||
520 | _aSe realizó un estudio retrospectivo descriptivo en el Hospital Pediátrico "Dr. Elías Toro" en el periodo comprendido entre Enero 1990 y Diciembre 1997; el cual incluyó 40 pacientes con edades comprendidas entre 1 mes y 19 años, en control por el Servicio de Hematología por Anemia Drepanocítica, con el objetivo de evaluar el enfoque integral de las infecciones en estos niños. Los factores revisados fueron: tipo de infección, antibióticos utilizados, estado nutricional y esquema de inmunizaciones. El tipo de infección más frecuente fue la neumonía no complicada, seguida de celulitis e infecciones genitourinarias. El antibiótico más utilizado como terapia de elección fue la Penicilina Cristalina. El 70 por ciento de los pacientes recibió Penicilina Benzatínica como profilaxis antimicrobiana; el 71,5 por ciento de estos pacientes presentó infecciones. En la mayoría de los pacientes se observó un estado nutricional normal, en los cuales se evidenció 42,5 por ciento de infecciones en estos niños. El esquema de inmunizaciones fue incompleto en todos los pacientes. Se recomienda establecer pautas de terapéutica antimicrobiana para las infecciones en estos niños y control estricto de los factores relacionados con la aparición de éstas(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aANEMIA DE CELULAS FALCIFORMES _xpatol |
650 | 1 | 0 |
_aINFECCION _xetiol |
650 | 1 | 0 |
_aINFECCION _xpatol |
650 | 1 | 0 | _aANTIBIOTICOS |
650 | 2 | 0 | _aFACTORES DE RIESGO |
650 | 2 | 0 | _aPEDIATRIA |
650 | 2 | 0 | _aVENEZUELA |
653 | 1 | 0 |
_aHUMANO _aLACTANTE _aINFANTE _aNINO _aADOLESCENCIA |
658 | _aPediatría y Puericultura | ||
700 |
_aSalgado, Juana _eTutor |
||
700 |
_aVeitía, Jesús _eAsesor |
||
700 |
_aValery, Francisco _eAsesor |
||
700 |
_aPérez, Juan _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331883 _d331882 |