000 | 03143aam a2200385 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 2053 | ||
005 | 20241124182126.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20032003 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWB29 _b*C398 |
||
100 |
_aChávez, Livia _eAutor |
||
245 |
_aSituación de las unidades de rehabilitación infantil oficiales _b: Caracas |
||
246 |
_aSituation of the child rehabilitation oficial units _b: Caracas |
||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _cnov. 2003. |
||
270 | _gInstituto Nacional de Rehabilitación Médica | ||
300 | _a[72] paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Medicina Física y Rehabilitación) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado. Area: Salud Pública, nov. 2003. | ||
510 | _a19 | ||
520 | _aEl presente estudio tiene como propósito conocer el estado actual de los Servicios de Rehabilitación Infantil Públicos en el Area Metropolitana de Caracas para el primer semestre de 2003, puesto que no se cuenta con una información fidedigna relacionada con la magnitud de este problema, en el contexto de la discapacidad en el niño y su tratamiento en estas instituciones. En este sentido, se realizaron visitas a estos establecimientos para indicar las condiciones de infraestructura, recursos humanos, materiales y equipos disponibles; revisión de las historias clínicas para clasificar las principales causas de consulta diagnosticada, sistema de referncia y contrarreferencia; principales métodos de evaluación aplicados, dispositivos de ayuda prescritos y el uso de charlas o programas específicos dentro de ellos. Se identificaron a los Hospitales J.M. de los Ríos, Universitario de Caracas e Instituto Nacional de Rehabilitación como los tres centros que atienden esta población, con diferentes niveles de avance y fortalezas entre ellos, tales como actividades docentes, modalidades terapéuticas grupales y de apoyo a progenitores y familiares de los niños. Se concluye que es fundamental apoyar a estos servicios en su consolidación y crear condiciones idóneas para su crecimiento; mejorar la implantación de un equipo interdisciplinario permanente con especialidades médicas conexas, psicólogo, psicopedagogo y trabajador social; facilitar la articulación con el sector educativo de manera operativa y fomentar las actividades de capacitación y formación contínua en esta área de la Medicina Física y de Rehabilitación, teniendo como objetivo el bienestar integral del niño y su independencia funcional(AU) | ||
650 | 1 | 0 |
_aCENTROS DE REHABILITACION _xorg |
650 | 1 | 0 |
_aCENTROS DE REHABILITACION _xprovis |
650 | 1 | 0 | _aBIENESTAR DEL NI¥O |
650 | 1 | 0 | _aDIAGNOSTICO DE LA SITUACION EN SALUD |
650 | 2 | 0 | _aEVALUACION DE LOS SERVICIOS |
650 | 2 | 0 | _aSALUD PUBLICA |
650 | 2 | 0 | _aMEDICINA FISICA |
650 | 2 | 0 | _aREHABILITACION |
658 | _aMedicina Física y Rehabilitación | ||
700 |
_aChacón, Fernando _eTutor |
||
700 |
_aGaldona, Carmen(m) _eAsesor |
||
700 |
_aDelgado, José(e) _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c331957 _d331956 |