000 | 02205aam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 2341 | ||
005 | 20241124182137.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20052005 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3539.1 _aWS125 _b*G586 _c*2005 |
||
245 | _aRelación entre la lactancia materna y el estado nutricional del lactante menor | ||
246 | _aRelation between the breast feeding and the nutritional state of the minor infant | ||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _cabr. 2005. |
||
270 | _gHospital José Ignacio Baldó | ||
300 | _a45 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Pediatría y Puericultura) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado. Area: Salud Pública, abr. 2005. | ||
510 | _a33 | ||
520 | _aCon la finalidad de relacionar la lactancia materna con el estado nutricional en el primer año de vida, se realizó una investigación descriptiva, corte transversal, se aplicó una encuesta a 110 madres de lactantes menores, que asistieron a la consulta de pediatría en el Ambulatorio Cesar Rodríguez entre julio 2002 y septiembre 2003. Se estudió tipo de lactancia, edad de inicio y duración, así como edad de abandono de la lactancia. Se investigaron medidas antropométricas que luego se relacionaron en las tablas correspondientes. Se observó un descenso del estado nutricional normal cuando se prolonga la lactancia materna exclusiva más de 6 meses de edad. Igual tendencia se observó cuando se inició alimentación artificial y lactancia materna continuada a los 6 meses ó más. A menor edad de abandono de la lactancia materna mayor es el porcentaje de alteraciones nutricionales(AU) | ||
586 | _bAprobado | ||
650 | 1 | 0 | _aLACTANCIA MATERNA |
650 | 1 | 0 |
_aESTADO NUTRICIONAL _xfisiol |
650 | 1 | 0 |
_aTRASTORNOS NUTRICIONALES _xdiag |
650 | 2 | 0 | _aPEDIATRIA |
653 | 1 | 0 |
_aHUMANO _aLACTANTE |
658 | _aPediatría y Puericultura | ||
700 |
_aGómez Cabello, Egidia María _eAutor |
||
700 |
_aVerde Pérez, Gersson Octavio _eAutor |
||
700 |
_aBalan Maita, Yvony _eTutor |
||
700 |
_aDelgado, José _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c332245 _d332244 |