000 | 02680aam a2200397 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 2413 | ||
005 | 20241124182140.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20052005 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWM172 _b*P211 _c*2005 |
||
100 |
_aParada de Denis, María Eugenia _eAutor |
||
245 | _aSatisfacción laboral y síndrome de Burnout en el personal de enfermería | ||
246 | _ala | ||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _csept. 2005. |
||
270 | _gEscuela de Salud Pública | ||
300 | _a[77] paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Magister Scientiarum en Epidemiología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, sept. 2005. | ||
510 | _a72 | ||
520 | _aEl objetivo de la investigación fue determinar la frecuencia del síndrome de burnout y su relación con la satisfacción laboral en el personal de enfermería del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, Mérida Venezuela. Se diseñó un estudio transversal de tipo descriptivo y se utilizó una muestra de 104 trabajadores de enfermería (83 mujeres y 21 hombres) de las áreas de hospitalización, unidad de cuidados intensivos y emergencias obstetrica, pediátrica y de adultos, eligiéndolos mediante muestreo aleatorio estratificado. Se aplicó una emcuesta de variables sociodemográficas, el cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) y el cuestionario de Escala de satisfacción laboral de Warr, Cook y Wall. Los valores obtenidos fueron de 15,42ñ10,79 en cansancio emocional, 5,58ñ5,45 en despersonalización y 40,21ñ6,83 en realización personal. Un 6,73 por ciento presentó burnout. Se obtuvo una media de 35,72ñ8,94 en satisfacción intrínseca, 30,67ñ9,19 en la extrínseca y 66,39ñ17,21 en la general. Se concluye que el nivel de burnout es bajo, sin embargo, hay un riesgo epidemiológico alto. Existe un nivel moderado de satisfacción dado principalmente por factores intrínsecos al trabajo. Las variables sociodemográficas tienen un bajo efecto modulador en las dimensiones del síndrome de burnout(AU) | ||
586 | _bPublicación | ||
650 | 1 | 0 |
_aAGOTAMIENTO PROFESIONAL _xepidemiol |
650 | 1 | 0 |
_aENFERMEDADES OCUPACIONALES _xepidemiol |
650 | 1 | 0 | _aSATISFACCION EN EL TRABAJO |
650 | 1 | 0 | _aESTRES PSICOLOGICO |
650 | 2 | 0 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA |
650 | 2 | 0 | _aEPIDEMIOLOGIA |
650 | 2 | 0 | _aVENEZUELA |
653 | 1 | 0 |
_aHUMANO _aMASCULINO _aFEMENINO |
658 | _aEpidemiología | ||
700 |
_aPérez Rancel, María _eTutor |
||
700 |
_aRivas Padilla, Fernando _eAsesor |
||
700 |
_aBianchi, Guillermo _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c332317 _d332316 |