000 | 02734aam a2200409 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 2430 | ||
005 | 20241124182141.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20062006 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aQU125 _b*R145 _c*2006 |
||
245 | _aAporte calórico en niños con sepsis críticamente enfermos | ||
246 | _aCaloric contribution in children with sepsis critically sick | ||
260 |
_aCaracas, VENEZUELA : _bs.n, _cene. 2006. |
||
270 | _gHospital J. M. de los Ríos | ||
300 | _a54 paginas | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Enfermería en Medicina Crítica Pediátrica) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado, ene. 2006. | ||
510 | _a22 | ||
520 | _aIntroducción: Se necesita evaluar el soporte nutricional del niño críticamente enfermo: iniciando precozmente, adecuarlo a la edad, estado nutricional y evolución de la enfermedad para así minimizar la pérdida de las reservas proteicas energéticas. Objetivos: Determinar el aporte calórico en niños con sepsis críticamente enfermos. Identificar los parámetros paraclínicos. Medir los niveles de balance nitrogenado. Métodos: La población en estudio estuvo conformada por 14 pacientes ingresados en el Servicio de Terapia del Hospital de Niños "J. M. de los Ríos", durante los meses de Junio - Noviembre del 2004; que ingresaron con sepsis ameritando aporte calórico especial, con edades comprendidas entre 1 mes y 15 años; realizando mediciones seriadas a las 24, 48, 72 y después de las 72 horas. Resultados: El aporte calórico fue incrementándose progresivamente siendo su valor a las 72 horas de 2181Kcal, después de las 72 horas se aprecia una estabilización en la búsqueda de un equilibrio del balance nitrogenado. Conclusiones: La medición del aporte calórico a través del balance nitrogenado es un procedimiento sencillo, económico que puede ser un parámetro de medición de rutina y realizado por enfermería para evaluar el estado nutricional de los pacientes con sepsis(AU) | ||
586 | _bAprobado | ||
650 | 1 | 0 | _aCALORIMETRIA |
650 | 1 | 0 | _aEVALUACION NUTRICIONAL |
650 | 1 | 0 |
_aSEPSIS _xenf |
650 | 1 | 0 | _aTESTS CALORICOS |
650 | 1 | 0 |
_aENFERMEDAD CRITICA _xenf |
650 | 2 | 0 | _aENFERMERIA PEDIATRICA |
650 | 2 | 0 | _aCUIDADOS CRITICOS |
653 | 1 | 0 |
_aHUMANO _aLACTANTE _aINFANTE _aNINO _aADOLESCENCIA |
658 | _aEnfermería en Medicina Critica Pediátrica | ||
700 |
_aRamírez, Marlene _eAutor |
||
700 |
_aTorres Villegas, Carmen Luisa _eAutor |
||
700 |
_aMaldonado, Luís _eTutor |
||
700 |
_aAngulo, Douglas _eAsesor |
||
700 |
_aGonzález, Carmen _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c332334 _d332333 |