000 | 03085aam a2200445 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 2926 | ||
005 | 20241124182204.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20162016 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWQ252 _bF363 _c2016 |
||
245 |
_aSíndrome Hellp _b: funcionalismo y ecografía renal |
||
246 |
_a Hellp syndrome _b: functionalism and renal ultrasound |
||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n, _cjun. 2016. |
||
270 | _gMaternidad Concepción Palacios | ||
300 | _a50 paginas | ||
501 | _aEnsayo Clínico | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Medicina Materno Fetal) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Coordinación de Estudios de Postgrado, jun. 2016. | ||
510 | _a49 | ||
520 | _aObjetivo: Analizar la relación de los hallazgos ecográficos renales y el funcionalismo renal de las pacientes con diagnóstico con Síndrome HELLP (SH). Método: Estudio de casos, descriptivo y prospectivo, de las gestantes con diagnóstico con SH durante el tercer trimestre del embarazo o en su período posparto, atendidas en la Maternidad Concepción Palacios entre septiembre de 2013 y junio de 2014, incluidas mediante muestreo intencional no probabilísto. Se registraron los parámetros clínicos y paraclínicos para el diagnóstico de SH, además de los resultados de las pruebas de funcionalismo renal, los hallazgos de la ecografía renal y de la ecografía hepática, utilizando un formulario para obtener los datos adecuados a ese propósito. Resultados: los datos promedio fueron para la edad materna 27 ñ 7,8 años, edad gestacional 31 ñ 4 semanas, contaje plaquetario 75.265 x mmü, proteinuria 2.449 mg/ml/24 horas, creatininemia 0,87 mg/dl, sin correlación entre los valores de proteinuria/creatininemia. Solo se observó una diferencia significativa entre las pacientes con o sin patología renal en cuanto a la edad gestacional (p=0,001). Conclusión: la patología renal asociada con el SH, aunque generalmente es infrecuente y de grado leve a moderado, resulta de características muy variables e imprecisas, dificultándose establecer una definición clínica-evolutiva que permita orientar la conducta a seguir en estos casos(AU) | ||
586 | _bAprobado | ||
650 | 1 | 0 |
_aComplicaciones Hematológicas del Embarazo _xDiagnóstico |
650 | 1 | 0 |
_aComplicaciones Hematológicas del Embarazo _xultrasonografía |
650 | 1 | 0 |
_aSíndrome HELLP _xDiagnóstico |
650 | 1 | 0 |
_aSíndrome HELLP _xultrasonografía |
650 | 1 | 0 |
_aEnfermedades Renales _xpatología |
650 | 2 | 0 | _aEdad Gestacional |
650 | 2 | 0 | _aAnemia Hemolítica - complicaciones |
650 | 2 | 0 | _aProteinuria - complicaciones |
650 | 2 | 0 | _aInsuficiencia Hepática - complicaciones |
650 | 2 | 0 | _aMedicina Materno Fetal |
653 | 1 | 0 |
_aHumanos _aFemenino _aAdulto |
653 | 2 | 0 | _aEcografía renal |
658 | _aMedicina Materno Fetal | ||
700 |
_aFernández Leén, Yeivic Patricia _eAutor |
||
700 |
_aSánchez Matos, Rosemary Mercedes _eAutor |
||
700 |
_aRivera, Luanys _eTutor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c332830 _d332829 |