000 | 02254aam a2200409 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 2970 | ||
005 | 20241124182205.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20142014 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWQ500 _bF363 _c2014 |
||
245 | _aDepresión posparto valorada mediante la escala de Edimburgo | ||
246 | _aPostpartum depression valued using the Edinburgh scale | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n, _cAgosto 06, 2014. |
||
270 | _gHospital General del Oeste | ||
300 | _a42 paginas | ||
501 | _aEnsayo Clínico | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Obstetricia y Ginecología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Coordinación de Estudios de Postgrado, Agosto 06, 2014. | ||
510 | _a27 | ||
520 | _aObjetivo: Determinar la prevalencia de depresión posparto en puérperas atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital General del Oeste "Dr. José Gregorio Hernández" de Caracas, durante el período comprendido entre junio y septiembre de 2013. Método: Se realizó una investigación de tipo descriptiva y prospectiva, con una muestra de 249 puérperas, aplicando la Escala de Depresión Posparto de Edimburgo (EDPPE) para detectar depresión posparto. Resultados: En el puerperio mediato hubo una prevalencia de depresión posparto de 84,2 por ciento en las adolescentes y de 81,5 por ciento en las adultas sin diferencia significativa entre ambos grupos. Conclusión: La prevalencia de depresión posparto fue elevada en adolescentes y en adultas, predominando la DPP de grado moderada(AU) | ||
586 | _bAprobado | ||
650 | 1 | 0 |
_aDepresión Posparto _xDiagnóstico |
650 | 1 | 0 |
_aDepresión Posparto _xpsicología |
650 | 1 | 0 |
_aEmbarazo _xfisiología |
650 | 2 | 0 | _aTrastornos Puerperales - psicología |
650 | 2 | 0 | _aFactores de Riesgo |
650 | 2 | 0 | _aObstetricia y Ginecología |
653 | 1 | 0 |
_aHumanos _aFemenino _aAdolescente _aAdulto |
653 | 2 | 0 | _aFactores de riesgo |
658 | _aObstetricia y Ginecología | ||
700 |
_aFernández Vera, Johalys Karina _eAutor |
||
700 |
_aIturriza Natale, Alejandra Teresa _eAutor |
||
700 |
_aToro Merlo, Judith _eTutor |
||
700 |
_aAngulo, Douglas _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c332874 _d332873 |