000 | 03342aam a2200481 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 2979 | ||
005 | 20241124182206.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20142014 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWM600 _bR763 _c2014 |
||
100 |
_aRomero Bello, Douglas Tomás _eAutor |
||
245 | _aViolencia doméstica según la percepción de la mujer | ||
246 | _aDomestic violence according to the perception of women | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n, _cene. 2014. |
||
270 | _gMaternidad Concepción Palacios | ||
300 | _a49 paginas | ||
501 | _aEnsayo Clínico | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Obstetricia y Ginecología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Coordinación de Estudios de Postgrado, ene. 2014. | ||
510 | _a25 | ||
520 | _aObjetivo: determinar la frecuencia de violencia doméstica en las pacientes que acuden al Servicio de Ginecología de la "Maternidad Concepción Palacios", durante el lapso enero 2013 y agosto 2013. Métodos: se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, analítico, de corte transversal, que incluyó 346 pacientes seleccionadas al azar, se aplicó, previo consentimiento informado, una encuesta anónima. Resultados: 150 mujeres reportaron violencia doméstica (43,4 por ciento). Prevaleció la violencia psicológica (91,3 por ciento), luego la física (50 por ciento) y finalmente, la sexual (19,3 por ciento). Las mujeres afectadas por violencia psicológica tenían un nivel de instrucción superior (35,8 por ciento) y aquellas sometidas a violencia sexual eran mayores (40 Ý 15 años) y tenían un grado de instrucción medio (48,3 por ciento). El estado civil, el número de hermanos, la edad de la menarquía, la edad de inicio de la actividad sexual y el estrato socioeconómico, no afectaron al tipo de violencia recibida. Los factores de riesgo asociados a la violencia en forma significativa son: una mayor edad (34 Ý 10 contra 31 Ý 11) (P=0,005), inicio de actividad sexual antes de los 18 años (P=0,019) y el tener tres o más parejas sexuales (P=0,000). A pesar que solo 30 por ciento conoce organismos para denunciar, 81,3 por ciento han realizados las denuncias pertinentes, pero obtuvieron respuesta solo en 24 por ciento de los casos. Conclusiones: La frecuencia de violencia doméstica fue de 43,4 por ciento. El orden de frecuencia fue: psicológica, física y sexual(AU) | ||
586 | _bAprobado | ||
650 | 1 | 0 |
_aViolencia Doméstica _xclasificación |
650 | 1 | 0 |
_aViolencia Doméstica _xestadística datos numéricos |
650 | 1 | 0 |
_aViolencia Doméstica _xpsicología |
650 | 1 | 0 | _aViolencia contra la Mujer |
650 | 1 | 0 |
_aTrauma Psicológico _xpsicología |
650 | 1 | 0 |
_aAbuso Físico _xclasificación |
650 | 1 | 0 |
_aAbuso Físico _xsestadis |
650 | 1 | 0 |
_aDelitos Sexuales _xclasificación |
650 | 1 | 0 |
_aDelitos Sexuales _xsestadis |
650 | 2 | 0 | _aMaltrato Conyugal - clasificación |
650 | 2 | 0 | _aMaltrato Conyugal - estadística datos numéricos |
650 | 2 | 0 | _aClase Social |
650 | 2 | 0 | _aFactores de Riesgo |
650 | 2 | 0 | _aObstetricia y Ginecología |
653 | 1 | 0 |
_aHumanos _aFemenino _aAdolescente _aAdulto |
653 | 2 | 0 | _aConsulta Ginecológica |
658 | _aObstetricia y Ginecología | ||
700 |
_aAngulo, Douglas _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c332883 _d332882 |