000 | 03073aam a2200433 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 3067 | ||
005 | 20241124182209.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20172017 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWM171.5 _bB442 _c2017 |
||
245 |
_aEscalas de HAD y BECK _b: depresión y ansiedad en el síndrome coronario agudo |
||
246 |
_aScales of HAD and BECK _b: depression and anxiety in acute coronary syndrome |
||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n, _cfeb. 2017. |
||
270 | _gHospital Militar Carlos Arvelo | ||
300 | _a60 paginas | ||
501 | _aEnsayo Clínico | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Cardiología) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Coordinación de Estudios de Postgrado, feb. 2017. | ||
510 | _a51 | ||
520 | _aObjetivo: Determinar la presencia de sintomatología depresiva y ansiosa en pacientes con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo a través de la Escala de HAD y BECK, que ingresaron al Departamento de Cardiología, del Hospital Militar Dr.: "Carlos Arvelo. Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo, transversal y unicentrico. La muestra estuvo representada en la investigación por los pacientes con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo, que ingresaron al Servicio de Cardiología. Resultados: La población estuvo representada por 70 pacientes, con una edad promedio de 56 Ý9. El 55,7 por ciento de la muestra pacientes de género masculino y 44,3 por ciento femenino. El principal diagnóstico fue SCASEST-IM no Q (47,1 por ciento), angina inestable (34,3 por ciento) y SCACEST (18,6 por ciento). Las variables que mostraron un mayor grado de significancia estadística con la aparición de sintomatología depresiva y ansiosa, fue el riesgo de severidad con una p=0,3 para la escala de Beck y p=0,15 para HAD-Ansiedad y p=0,20 para HAD-depresión. La agrupación de más de 3 variables sociodemográficas asociadas a una variable clínica (p=0,02), representan un factor para la presencia de sintomatología depresiva en pacientes con síndrome coronario agudo. Conclusión: La depresión afectó a un porcentaje bajo de los pacientes con síndrome coronario, la principal afección reportada es la alteración de consideración normal y perturbación leve del estado de ánimo(AU) | ||
586 | _bAprobado | ||
650 | 1 | 0 |
_aDepresión _xDiagnóstico |
650 | 1 | 0 |
_aDepresión _xpsicología |
650 | 1 | 0 |
_aTrastornos de Ansiedad _xDiagnóstico |
650 | 1 | 0 |
_aTrastornos de Ansiedad _xpsicología |
650 | 1 | 0 |
_aSíndrome Coronario Agudo _xDiagnóstico |
650 | 2 | 0 | _aInfarto del Miocardio sin Elevación del ST - diagnóstico |
650 | 2 | 0 | _aAngina Inestable - diagnóstico |
650 | 2 | 0 | _aCardiología |
653 | 1 | 0 |
_aHumanos _aMasculino _aFemenino _aAdulto |
653 | 2 | 0 | _aEscalas de HAD |
658 | _aCardiología | ||
700 |
_aBellera Robles, José Antonio _eAutor |
||
700 |
_aChamaisse Akari, Ahmed _eAutor |
||
700 |
_aPellino Casilli, María Luisa _eTutor |
||
700 |
_aAngulo, Douglas _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c332971 _d332970 |