000 | 03660aam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCV-082 - 3080 | ||
005 | 20241124182209.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19971997 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aPOSMED _cPOSMED |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3E539.1 _aWE185 _bB516 _c1997 |
||
100 |
_aBermúdez Rojas, José; Torrealba Vargas, Rosa _eAutor |
||
245 | _aTratamiento quirúrgico de la fractura de diáfisis del fémur en niños con lesiones cerebral | ||
246 | _aSurgical treatment of shaft fracture of the femur in children with brain injuries | ||
260 |
_aCaracas, VE : _bs.n, _cnov.1997. |
||
270 | _gHospital General del Oeste | ||
300 | _a57 paginas | ||
501 | _aEnsayo Clínico | ||
502 | _aTesis de grado (Especialista en Traumatología y Ortopedia) -- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Coordinación de Estudios de Postgrado, nov.1997. | ||
510 | _a25 | ||
520 | _aEl manejo de las fracturas diafisiarias de fémur en niños con lesión cerebral ha sido manejada conservadoramente, con tratamientos ortopédicos incruentos, que ha traído como consecuencias un período largo de rehabilitación y complicaciones como atrofia muscular, para obtener nuevamente el movimiento articular. Método de tratamiento que ha sido engorroso. En la mayoría de los casos debido a que son pacientes no colaboradores donde es difícil mantener la fractura en una posición aceptable implicando una limitación más para el niño, una hospitalización prolongada y el uso de una espika de yeso por 3 meses, retardo en el desarrollo psicomotor, alteraciones emocionales, trastornos de conducta, depresión, irritabilidad, condiciones higiénicas inadecuadas, úlceras de apoyo y pérdida del contacto social, es por lo que en la actualidad se han propuestos otras alternativas terapéuticas tendientes a evitar los factores adecuados del tratamiento ortopédico como enclavado endomedular, fijación externa, fijación interna con placas DCP, etc. Métodos que han obtenido un desarrollo muy importante y ventajas en comparación con los otros métodos. El tutor externo debido a su alto costo y cuidados operatorios que son difíciles en estos niños, enclavados endomedulares por la lesión del cartílago de crecimiento por lo que sus usos siguen siendo controversiales. La fijación interna con placas DCP (Dinamics Compressio Plate) de las fracturas diafisiarias del fémur en niños con lesión cerebral ha permitido plantear alternativas viables, un mejor manejo postoperatorio del paciente permitir una reincorporación rápida a sus actividades, disminuir el proceso de rehabilitación por la patología de base, evitando así las desventajas, minimizando las que producen las fracturas de fémur y su tratamiento. Es por ello el deseo de los autores en realizar un trabajo de investigación, recopilación, para analizar y mostrar las experiencias en el tratamiento de las fracturas de fémur en niños con lesión cerebral en el Hospital General del Oeste "Dr. José Gregorio Hernández" desde enero 1995 a octubre de 1996, dada la importancia tanto teórica como practica del tema a estudiar. Consideramos recomendar una forma de tratamiento agresivo en virtud de las ventajas encontradas(AU) | ||
586 | _bAprobado | ||
650 | 1 | 0 |
_aFijación Interna de Fracturas _xinstrumentación |
650 | 1 | 0 | _aFracturas del Fémur |
650 | 1 | 0 | _aPlacas Éseas |
650 | 2 | 0 | _aTraumatismos Encefálicos |
650 | 2 | 0 | _aTraumatología y Ortopedia |
653 | 1 | 0 |
_aHumanos _aMasculino _aFemenino _aNiño _aAdolescente |
658 | _aTraumatología y Ortopedia | ||
700 |
_aMoreno, Nelson _eTutor |
||
942 |
_2lcc _nTES |
||
999 |
_c332984 _d332983 |